手持式離心轉速表LZ-45上海轉速表廠
技術參數
使用條件:轉速表在環境溫度為-20~45℃范圍內正常工作。
基本誤差:轉速表在溫度為20±2℃的環境中,基本誤差為測量上限值的±1%.
溫度影響:當溫度從20±2℃變化到-20~45℃時,轉速表的溫度附加誤差不超過基本誤差 限的值。
型號規格
轉速r/min
量程分檔 | 型號及測量范圍 | ||
LZ-30 | LZ-45 | LZ-60 | |
I | 30~120 | 45~180 | 60~240 |
II | 100~400 | 150~600 | 200~800 |
III | 300~1200 | 450~1800 | 600~2400 |
Ⅳ | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 |
Ⅴ | 3000~12000 | 4500~18000 | 6000~24000 |
線速度m/min
量程分檔 | 型號及測量范圍 | ||
LZ-30 | LZ-45 | LZ-60 | |
I | 3~12 | 4.5~18 | 6~24 |
II | 10~40 | 15~60 | 20~80 |
III | 30~120 | 45~180 | 60~240 |
Ⅳ | 100~400 | 150~600 | 200~800 |
Ⅴ | 300~1200 | 450~1800 | 600~2400 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283765
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏